Peta Desa
Menu Kategori
Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Agenda
Untuk sementara data Agenda belum tersedia...
Komentar
Untuk sementara belum ada Komentar yang masuk...
Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar
Provinsi Riau
Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar
Provinsi Riau
Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar - Provinsi Riau
Kec. Salo, Kab. Kampar - Riau
Berita / Artikel
Masa Kulih Kerja Nyata (KKN) UIN SUSKA RIAU TAHUN 2023 telah usai, sebelum kembali ke kampus adik-adik KKN UIN SUSKA RIAU datangi kantor Kepala Desa Salo yang langsung di sambut oleh Kepala Desa Salo Ihfasni Arham, M. Ag. Dalam kesempatan itu Kepala desa salo menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pengabdian adik-adik KKN UIN SUSKA RIAU di Desa salo ini, banyak kegiatan yang sudah dibantu oleh adik-adik KKN ini di antaranya pawai muharram, HUT RI, Tabligh Akbar, mengajar di sekolah-Sekolah yang berada di Desa Salo mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP dan SMA.
Di akhir pertemuan Kepala desa menyampaikan pepatah yaitu " BAPISAH BUKAN NYO BACARAI" artinya badan kita yang hanya berpisah tetapi Ukhwah kita tetap terjaga.
Data Populasi Desa Salo, Salo - Kampar
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4808 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Salo berada di Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dengan data populasi penduduk, 2425 orang penduduk laki-laki dan 2383 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 1401132001 |
Kode Kecamatan | : | 140113 |
Kode Kabupaten | : | 1401 |
Kode Provinsi | : | 14 |
Kode Pos | : | 28451 |
Jl. Prof. M.Yamin SH, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar - Riau
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 40.909.257,00 |
Realisasi | : | Rp 53.553.617,00 |
Anggaran | : | Rp 1.411.450.200,00 |
Realisasi | : | Rp 1.411.450.200,00 |
Anggaran | : | Rp 51.012.776,00 |
Realisasi | : | Rp 39.028.558,00 |
Anggaran | : | Rp 754.491.159,00 |
Realisasi | : | Rp 549.019.933,00 |
Anggaran | : | Rp 189.819.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 894.847.841,00 |
Realisasi | : | Rp 454.089.215,00 |
Anggaran | : | Rp 823.220.840,00 |
Realisasi | : | Rp 561.616.000,00 |
Anggaran | : | Rp 92.647.000,00 |
Realisasi | : | Rp 49.400.000,00 |
Anggaran | : | Rp 394.053.000,00 |
Realisasi | : | Rp 317.634.000,00 |
Anggaran | : | Rp 234.761.000,00 |
Realisasi | : | Rp 196.216.000,00 |
OpenSID 2410.0.0-premium - Pusako 2.5