Peta Desa
Menu Kategori
Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Agenda
Untuk sementara data Agenda belum tersedia...
Komentar
Untuk sementara belum ada Komentar yang masuk...
Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar
Provinsi Riau
Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar
Provinsi Riau
Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar - Provinsi Riau
Kec. Salo, Kab. Kampar - Riau
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 64 | 1,36% | 30 | 0,64% | 34 | 0,72% |
JUMLAH | 73 | 1,55% | 36 | 0,77% | 37 | 0,79% | |
BELUM MENGISI | 4627 | 98,45% | 2335 | 49,68% | 2292 | 48,77% | |
TOTAL | 4700 | 100,00% | 2371 | 50,45% | 2329 | 49,55% |
Update : 21 November 2024
Data Populasi Desa Salo, Salo - Kampar
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4700 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Salo berada di Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dengan data populasi penduduk, 2371 orang penduduk laki-laki dan 2329 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 1401132001 |
Kode Kecamatan | : | 140113 |
Kode Kabupaten | : | 1401 |
Kode Provinsi | : | 14 |
Kode Pos | : | 28451 |
Jl. Prof. M.Yamin SH, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar - Riau
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
OpenSID 2410.0.0-premium - Pusako 2.5