Peta Desa
Menu Kategori
Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Agenda
Untuk sementara data Agenda belum tersedia...
Komentar
Untuk sementara belum ada Komentar yang masuk...
Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar
Provinsi Riau
Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar
Provinsi Riau
Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar - Provinsi Riau
Kec. Salo, Kab. Kampar - Riau
Berita / Artikel
Mahasiswa KKN Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai telah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 1 bulan di desa salo kecamatan salo. Tepat hari ini tanggal 31 agustus 2023 mahasiswa KKN melakukan acara perpisahan dan berpamitan kepada Kepala desa salo, dalam kesempatan ini perwakilan Mahasiswa KKN UP Bapak Kapten M.Yusuf yang merupakan Mahasiswa Jurusan Hukum menyampaikan ribuan terima kasih kepada kepala desa salo telah membimbing kami dalam kuliah kerja nyata ini, banyak pengalaman dan ilmu yang telah kami dapat dari KKN di desa salo. Setelah acara kepala desa salo Ihfasni Arham, M.Ag turut memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih sudah melaksanakan KKN di desa salo ini, dalam tahun ini sudah ada 2 Mahasiswa KKN dari UNRI, UIN SUSKA RIAU dan yang terakhir Mahasiswa KKN Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Kampar, beliau menyampaikan selamat kembali ke Kampus dan sukses selalu.
Data Populasi Desa Salo, Salo - Kampar
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4808 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Salo berada di Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dengan data populasi penduduk, 2425 orang penduduk laki-laki dan 2383 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 1401132001 |
Kode Kecamatan | : | 140113 |
Kode Kabupaten | : | 1401 |
Kode Provinsi | : | 14 |
Kode Pos | : | 28451 |
Jl. Prof. M.Yamin SH, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar - Riau
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 40.909.257,00 |
Realisasi | : | Rp 53.553.617,00 |
Anggaran | : | Rp 1.411.450.200,00 |
Realisasi | : | Rp 1.411.450.200,00 |
Anggaran | : | Rp 51.012.776,00 |
Realisasi | : | Rp 39.028.558,00 |
Anggaran | : | Rp 754.491.159,00 |
Realisasi | : | Rp 549.019.933,00 |
Anggaran | : | Rp 189.819.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 894.847.841,00 |
Realisasi | : | Rp 454.089.215,00 |
Anggaran | : | Rp 823.220.840,00 |
Realisasi | : | Rp 561.616.000,00 |
Anggaran | : | Rp 92.647.000,00 |
Realisasi | : | Rp 49.400.000,00 |
Anggaran | : | Rp 394.053.000,00 |
Realisasi | : | Rp 317.634.000,00 |
Anggaran | : | Rp 234.761.000,00 |
Realisasi | : | Rp 196.216.000,00 |
OpenSID 2410.0.0-premium - Pusako 2.5