Peta Desa
Menu Kategori
Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Agenda
Untuk sementara data Agenda belum tersedia...

Komentar
Untuk sementara belum ada Komentar yang masuk...

Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar
Provinsi Riau
Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar
Provinsi Riau
Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar - Provinsi Riau
Kec. Salo, Kab. Kampar - Riau
Berita Desa
Salo (25-06-2025) dengan semakin maraknya kenakalan remaja dan penyalahgunaan Narkoba akhir-akhir ini, pemerintah desa salo dibawah Pimpinan Kepala Desa Salo Ihfasni Arham M.Ag mencarikan solusi terbaik agar remaja dan anak-anak yang berada di wilayah desa salo dapat terhindar dari aksi kenakalan remaja dan bahaya Narkoba, dan akhirnya muncul lah ide untuk mensuport kegiatan pemuda yaitu pembangunan/pembuatan sarana olahraga Lapangan Futsal Outdoor.
Lapangan ini akan menjadi suatu wadah positif untuk menciptakan kegiatan positif pemuda serta bisa jadi lahirnya atlet futsal yang ada di Desa Salo. Kedepannya komplet lapangan berada di kantor camat salo menjadi sport center Desa salo.
Data Populasi Desa Salo, Salo - Kampar
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4808 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Salo berada di Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dengan data populasi penduduk, 2425 orang penduduk laki-laki dan 2383 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 1401132001 |
Kode Kecamatan | : | 140113 |
Kode Kabupaten | : | 1401 |
Kode Provinsi | : | 14 |
Kode Pos | : | 28451 |
Jl. Prof. M.Yamin SH, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar - Riau
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 40.909.257,00 |
Realisasi | : | Rp 40.909.257,00 |
Anggaran | : | Rp 1.411.450.200,00 |
Realisasi | : | Rp 1.411.450.200,00 |
Anggaran | : | Rp 51.012.776,00 |
Realisasi | : | Rp 51.012.776,00 |
Anggaran | : | Rp 754.491.159,00 |
Realisasi | : | Rp 749.986.263,00 |
Anggaran | : | Rp 189.819.000,00 |
Realisasi | : | Rp 189.819.000,00 |
Anggaran | : | Rp 894.847.841,00 |
Realisasi | : | Rp 867.661.991,00 |
Anggaran | : | Rp 823.220.840,00 |
Realisasi | : | Rp 823.220.840,00 |
Anggaran | : | Rp 92.647.000,00 |
Realisasi | : | Rp 92.647.000,00 |
Anggaran | : | Rp 394.053.000,00 |
Realisasi | : | Rp 380.384.000,00 |
Anggaran | : | Rp 234.761.000,00 |
Realisasi | : | Rp 234.761.000,00 |
OpenSID 2410.0.0-premium - Pusako 2.5