Peta Desa
Menu Kategori
Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Agenda
Untuk sementara data Agenda belum tersedia...

Komentar
Untuk sementara belum ada Komentar yang masuk...

Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar
Provinsi Riau
Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar
Provinsi Riau
Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar - Provinsi Riau
Kec. Salo, Kab. Kampar - Riau
Berita Desa
Salo (28/06/2025) dengan datangnya Musim Kemarau, maka hal yang selalu ditakuti oleh masyarakat yaitu pembakaran Lahan dan Hutan yang di lakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Pemerintah desa salo telah menyampaikan himbauan baik secara tertulis yang di bacakan sebelum khutbah jumat serta mencetak dan memasang spanduk larangan membakar lahan dan hutan yang di pasang di wilayah rawan Kebakaran.
Kepala Desa Salo menyampaikan bahwa tindakan membakar Hutan dan lahan ini merupakan perbuatan yang zolim serta merugikan banyak orang, di sisi lain membakar lahan dan hutan jika ketahuan akan di tindak secara tegas oleh pihak kepolisian. Karena membakar Lahan dan hutan merupakan salah satu isu nasional yang selalu menjadi pembicara di pemerintah pusat, dan semoga wilayah desa salo ini terhindar dari musibah karhutla ini serta terakhir kami juga berpesan kepada seluruh masyarakat yang memiliki lahan tidur agar lahan tersebut di kelola, hal ini bertujuan agar tidak terjadi lagi Kebakaran hutan dan lahan.
A-d
Data Populasi Desa Salo, Salo - Kampar
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4808 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Salo berada di Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dengan data populasi penduduk, 2425 orang penduduk laki-laki dan 2383 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 1401132001 |
Kode Kecamatan | : | 140113 |
Kode Kabupaten | : | 1401 |
Kode Provinsi | : | 14 |
Kode Pos | : | 28451 |
Jl. Prof. M.Yamin SH, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar - Riau
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 40.909.257,00 |
Realisasi | : | Rp 40.909.257,00 |
Anggaran | : | Rp 1.411.450.200,00 |
Realisasi | : | Rp 1.411.450.200,00 |
Anggaran | : | Rp 51.012.776,00 |
Realisasi | : | Rp 51.012.776,00 |
Anggaran | : | Rp 754.491.159,00 |
Realisasi | : | Rp 749.986.263,00 |
Anggaran | : | Rp 189.819.000,00 |
Realisasi | : | Rp 189.819.000,00 |
Anggaran | : | Rp 894.847.841,00 |
Realisasi | : | Rp 867.661.991,00 |
Anggaran | : | Rp 823.220.840,00 |
Realisasi | : | Rp 823.220.840,00 |
Anggaran | : | Rp 92.647.000,00 |
Realisasi | : | Rp 92.647.000,00 |
Anggaran | : | Rp 394.053.000,00 |
Realisasi | : | Rp 380.384.000,00 |
Anggaran | : | Rp 234.761.000,00 |
Realisasi | : | Rp 234.761.000,00 |
OpenSID 2410.0.0-premium - Pusako 2.5