Menu Kategori
Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Agenda
Untuk sementara data Agenda belum tersedia...
Komentar
Untuk sementara belum ada Komentar yang masuk...
Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar
Provinsi Riau
Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar
Provinsi Riau
Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar - Provinsi Riau
Kec. Salo, Kab. Kampar - Riau
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 27 | 1,81% | 15 | 1,00% | 12 | 0,80% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 108 | 7,23% | 56 | 3,75% | 52 | 3,48% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 158 | 10,58% | 80 | 5,35% | 78 | 5,22% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 155 | 10,37% | 74 | 4,95% | 81 | 5,42% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 148 | 9,91% | 67 | 4,48% | 81 | 5,42% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 117 | 7,83% | 63 | 4,22% | 54 | 3,61% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 109 | 7,30% | 58 | 3,88% | 51 | 3,41% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 122 | 8,17% | 65 | 4,35% | 57 | 3,82% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 122 | 8,17% | 52 | 3,48% | 70 | 4,69% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 117 | 7,83% | 61 | 4,08% | 56 | 3,75% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 97 | 6,49% | 47 | 3,15% | 50 | 3,35% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 76 | 5,09% | 44 | 2,95% | 32 | 2,14% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 53 | 3,55% | 30 | 2,01% | 23 | 1,54% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 31 | 2,07% | 16 | 1,07% | 15 | 1,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 21 | 1,41% | 7 | 0,47% | 14 | 0,94% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 32 | 2,14% | 12 | 0,80% | 20 | 1,34% |
JUMLAH | 1494 | 100,00% | 748 | 50,07% | 746 | 49,93% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1494 | 100,00% | 748 | 50,07% | 746 | 49,93% |
Update : 04 Oktober 2024
Data Populasi Desa Salo, Salo - Kampar
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 1494 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Salo berada di Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dengan data populasi penduduk, 748 orang penduduk laki-laki dan 746 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 1401132001 |
Kode Kecamatan | : | 140113 |
Kode Kabupaten | : | 1401 |
Kode Provinsi | : | 14 |
Kode Pos | : | 28451 |
Jl. Prof. M.Yamin SH, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar - Riau
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
OpenSID 2410.0.0-premium - Pusako 2.5